产品 | 地区 | 价格类型 | 5月10日 | 5月3日 | 单 位 |
辛醇 | 中国 | CFR | 1474-1476 | 1489-1491 | 美元/吨 |
辛醇 | 东南亚 | CFR | 1494-1496 | 1509-1511 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FOB | 1510-1520 | 1510-1520 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FD | 1375-1385 | 1385-1395 | 欧元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | FOB | 1825.00-1835.00 | 1825.00-1835.00 | 美元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 96.50-97.50 | 99.50-100.50 | 美分/磅 |
(关键字:辛醇 辛醇市场现货)