产品 | 地区 | 价格类型 | 6月5日 | 5月29日 | 涨跌 | 单 位 |
丙酮 | 中国 | CFR | 1124-1126 | 1104-1106 | 20 | 美元/吨 |
丙酮 | 东南亚 | CFR | 1149-1151 | 1129-1131 | 20 | 美元/吨 |
丙酮 | 美湾 | FOB | 1312-1334 | 1312-1334 | 0 | 美元/吨 |
丙酮 | T1 | DER | --- | --- | --- | 美元/吨 |
丙酮 | T2 | DER | --- | --- | --- | 美元/吨 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1100-1110 | 1130-1140 | -20 | 美元/吨 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1100-1110 | 1130-1140 | -20 | 美元/吨 |
丙酮 | 西北欧 | FD | 880-890 | 905-915 | -20 | 美元/吨 |
(关键字:丙酮 丙酮市场)