产品 | 地区 | 价格类型 | 5月29日 | 5月22日 | 涨跌 | 单 位 |
苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1665-1675 | 1665-1675 | 0 | 美元/吨 |
苯酚 | 西北欧 | FD | 1315-1325 | 1325-1335 | -10 | 美元/吨 |
苯酚 | 美湾 | FOB | 1378-1400 | 1378-1400 | 0 | 美元/吨 |
苯酚 | 美国东海岸出罐价格 | 1565-1587 | 1565-1587 | 0 | 美元/吨 | |
苯酚 | 中国 | CFR | 1419-1421 | 1419-1421 | 0 | 美元/吨 |
苯酚 | 东南亚 | CFR | 1519-1521 | 1479-1481 | 40 | 美元/吨 |
(关键字:苯酚 苯酚市场 欧美亚苯酚)