据中国海关统计,3月出口铁合金79164吨,环比增长23.1%,此外进口铁合金177381吨,环比增长16.2%。
附表格:
2013年3月中国进出口铁合金情况 | ||||||||||
表一:出口(单位:吨) | ||||||||||
产品 | 2012年 | 2013年 | ||||||||
1-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1月 | 2月(A) | 3月(B) | B/A% | 1-3月 | |
锰铁(C>2%) | 10218 | 623.8 | 7294.3 | 1168.1 | 1131.7 | 180.5 | 291.1 | 648.3 | 223% | 1119.9 |
锰铁(C<2%) | 10746.4 | 1209 | 3744.1 | 3274.5 | 2518.8 | 220 | 61 | 73 | 120% | 354 |
硅铁(Si>55%) | 411288.9 | 80372.5 | 104558.1 | 106466.6 | 119891.7 | 27739 | 24351 | 29243.7 | 120% | 81333.3 |
硅铁(Si=<55%) | 42997.7 | 10600.5 | 10874.6 | 11326.9 | 10195.8 | 2948.1 | 2326.4 | 3308.8 | 142% | 8583.2 |
硅锰 | 3634.7 | 708.5 | 1347.7 | 228.4 | 1350 | 3438 | 3332.9 | 4557 | 137% | 11327.9 |
铬铁(C>4%) | 39540.8 | 13634.3 | 10943.6 | 3269.1 | 11693.8 | 35074.5 | 27671 | 26399 | 95% | 89144.5 |
铬铁(C=<4%) | 6313.3 | 1021.8 | 2190 | 1324.5 | 1777 | 281 | 479 | 305 | 64% | 1065 |
硅铬 | 3033 | - | 1008 | 1715 | 310 | 1860 | 88 | 3223 | 3663% | 5171 |
镍铁 | 6164.3 | 1843.8 | 772 | 680 | 2868.6 | - | - | - | - | 0 |
钼铁 | 216 | 56 | 86 | 54 | 20 | 20 | 10 | - | - | 30 |
钨铁 | 459.3 | 37.8 | 385.5 | 35 | 1 | 2.4 | - | 1 | - | 3.4 |
钛铁 | 493.5 | 166.9 | 259.9 | 22.7 | 44 | 3 | 7 | 25 | 357% | 35 |
钒铁 | 4888.6 | 910.8 | 1153.5 | 1487.1 | 1337.2 | 346.3 | 222.2 | 772 | 347% | 1340.5 |
铌铁 | 231 | - | 1 | 197.5 | 32.5 | 9 | 56.5 | 10 | 18% | 75.5 |
其他合金 | 96307.4 | 21428 | 27075.7 | 22168.3 | 25635.4 | 7451.7 | 5395.6 | 10597.7 | 196% | 23445 |
总计 | 636532.8 | 132613.7 | 171694.1 | 153417.7 | 178807.3 | 79573.4 | 64291 | 79163.5 | 123% | 223028.3 |
表二:进口(单位:吨) | ||||||||||
产品 | 2012年 | 2013年 | ||||||||
1-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1月 | 2月(A) | 3月(B) | B/A% | 1-3月 | |
锰铁(C>2%) | 24541.6 | 13422.8 | 6471.3 | 4063.5 | 584 | 8600 | 605 | 1881.9 | 311% | 11086.9 |
锰铁(C<2%) | 7265.5 | 2138 | 3099.5 | 2015.5 | 12.5 | * | 5380 | 622 | 12% | 6002 |
硅铁(Si>55%) | 15610.6 | 3551.7 | 3318.9 | 4323.6 | 4416.4 | 1867.1 | 1171.3 | 1496.9 | 128% | 4535.2 |
硅铁(Si=<55%) | 8617.5 | 1880.5 | 2856.1 | 1837.4 | 2043.5 | 721.7 | 215.1 | 368.9 | 171% | 1305.7 |
硅锰 | 30708.5 | 8695.6 | 3818.8 | 1231.9 | 16962.3 | 742.2 | 2039.2 | 4477 | 220% | 7258.3 |
铬铁(C>4%) | 1529056.7 | 423920.8 | 301238.1 | 333514.9 | 470382.9 | 217209.8 | 131543 | 157126.3 | 119% | 505878.7 |
铬铁(C=<4%) | 680.5 | 132.7 | 140.5 | 243.3 | 163.9 | 384.6 | 1.8 | 52.6 | 2984% | 439 |
硅铬 | 5627.9 | - | - | - | 5627.9 | - | - | - | - | - |
镍铁 | 244037.6 | 68655.8 | 55880.5 | 65102.4 | 54398.9 | 23084.9 | 9756 | 8427.1 | 86% | 41268 |
钼铁 | 216.3 | 25.5 | 88.9 | 74 | 28 | 10 | - | 10 | - | 20 |
钨铁 | 70 | 1.3 | 23.6 | 44.5 | 0.5 | * | * | 39.9 | - | 40 |
钛铁 | 362.1 | 106.5 | 120 | 135.6 | - | 1 | - | 0.2 | - | 1.2 |
钒铁 | 12.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 1 |
铌铁 | 19871.9 | 4401.1 | 4070.7 | 7416.4 | 3983.7 | 1764.2 | 1121 | 1305 | 116% | 4190.2 |
其他合金 | 7841.2 | 3621.9 | 1926 | 1624.1 | 669.2 | 100.9 | 781.5 | 1571.8 | 201% | 2454.2 |
总计 | 1894520.6 | 530556.7 | 383056 | 421631.2 | 559276.6 | 254486.4 | 152614 | 177380.5 | 116% | 584480.5 |
(关键字:铬铁 锰铁 硅铬 硅锰 镍铁 钨铁 钼铁 钒铁)