产品名称 | 国别 | 1月数量(吨) | 1月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 8,943 | 19,277,804 |
韩国 | 6,899 | 14,074,767 | |
泰国 | 3,158 | 6,220,532 | |
香港 | 3,062 | 6,897,583 | |
俄罗斯联邦 | 2,424 | 5,665,020 | |
巴林 | 2,241 | 4,469,576 | |
印度 | 2,240 | 4,522,163 | |
墨西哥 | 1,717 | 3,262,516 | |
印度尼西亚 | 1,546 | 3,103,946 | |
台湾省 | 1,535 | 3,105,462 | |
加拿大 | 1,272 | 2,586,992 | |
荷兰 | 1,104 | 2,158,908 | |
阿拉伯联合酋长国 | 1,067 | 2,238,163 | |
马来西亚 | 1,050 | 2,168,016 | |
卡塔尔 | 824 | 1,777,904 | |
土耳其 | 558 | 1,102,200 | |
越南 | 504 | 984,480 | |
澳大利亚 | 279 | 576,160 | |
巴西 | 240 | 475,820 | |
伊朗 | 200 | 465,760 | |
克罗地亚共和国 | 168 | 352,800 | |
挪威 | 140 | 282,620 | |
乌克兰 | 96 | 203,040 | |
哥伦比亚 | 48 | 100,080 | |
瑞士 | 48 | 98,400 | |
阿根廷 | 32 | 63,180 | |
巴基斯坦 | 24 | 46,885 | |
菲律宾 | 24 | 47,520 | |
沙特阿拉伯 | 24 | 48,000 | |
智利 | 24 | 42,700 | |
南非 | 20 | 45,400 | |
新西兰 | 20 | 42,000 | |
秘鲁 | 10 | 22,362 | |
奥地利 | 0.1 | 1331 | |
美国 | 0.05 | 1310 | |
合计 | 41,541 | 86,531,400 |
(关键字:金属硅 金属硅出口 金属硅出口国家)