产品名称 | 国别 | 12月数量(吨) | 12月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 韩国 | 10,451 | 20,951,376 |
日本 | 5,089 | 11,509,041 | |
泰国 | 2,990 | 6,268,681 | |
加拿大 | 2,511 | 5,881,406 | |
印度 | 2,362 | 4,731,481 | |
香港 | 2,128 | 4,747,060 | |
英国 | 1,976 | 4,759,196 | |
德国 | 1,500 | 4,074,122 | |
墨西哥 | 1,329 | 2,669,933 | |
荷兰 | 1,273 | 2,751,050 | |
台湾省 | 1,164 | 2,298,240 | |
马来西亚 | 1,118 | 2,293,905 | |
阿拉伯联合酋长国 | 976 | 2,077,920 | |
澳大利亚 | 841 | 1,999,693 | |
西班牙 | 780 | 1,567,929 | |
印度尼西亚 | 724 | 1,487,580 | |
卡塔尔 | 672 | 1,515,456 | |
土耳其 | 657 | 1,332,636 | |
伊朗 | 408 | 914,915 | |
巴林 | 370 | 770,075 | |
意大利 | 240 | 480,000 | |
乌克兰 | 216 | 439,200 | |
越南 | 158 | 318,260 | |
菲律宾 | 140 | 280,400 | |
美国 | 110 | 231,216 | |
挪威 | 96 | 223,430 | |
俄罗斯联邦 | 85 | 183,400 | |
缅甸 | 80 | 161,600 | |
阿根廷 | 72 | 146,230 | |
罗马尼亚 | 72 | 164,300 | |
斯洛文尼亚共和国 | 71 | 156,200 | |
瑞典 | 70 | 187,985 | |
南非 | 68 | 151,855 | |
尼日利亚 | 48 | 96,960 | |
委内瑞拉 | 48 | 108,240 | |
厄瓜多尔 | 24 | 47,760 | |
格鲁吉亚 | 24 | 48,000 | |
约旦 | 24 | 47,520 | |
希腊 | 20 | 38,000 | |
新西兰 | 20 | 45,400 | |
秘鲁 | 15 | 30,000 | |
哥伦比亚 | 8 | 18,969 | |
肯尼亚 | 2 | 3,327 | |
合计 | 41,029 | 88,209,947 |
(关键字:金属硅 金属硅出口 金属硅出口国家)