产品名称 | 国别 | 5月数量(千克) | 5月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 13,569,713 | 35,474,518 |
韩国 | 8,610,312 | 21,132,212 | |
印度 | 3,324,439 | 7,606,829 | |
泰国 | 2,981,056 | 7,311,810 | |
台湾省 | 2,032,856 | 4,633,360 | |
巴林 | 1,722,000 | 4,143,495 | |
挪威 | 1,717,000 | 4,498,016 | |
土耳其 | 1,645,000 | 3,788,169 | |
墨西哥 | 1,550,000 | 3,560,001 | |
加拿大 | 1,494,000 | 4,021,228 | |
荷兰 | 1,464,000 | 3,721,415 | |
卡塔尔 | 1,248,000 | 3,261,288 | |
印度尼西亚 | 1,096,000 | 2,549,123 | |
阿拉伯联合酋长国 | 952,000 | 2,359,840 | |
马来西亚 | 804,720 | 1,828,503 | |
俄罗斯联邦 | 804,000 | 2,409,780 | |
香港 | 708,000 | 1,761,720 | |
西班牙 | 648,000 | 1,473,120 | |
澳大利亚 | 594,400 | 1,688,580 | |
伊朗 | 592,000 | 1,539,886 | |
德国 | 500,100 | 1,504,624 | |
英国 | 416,000 | 1,203,018 | |
阿根廷 | 280,000 | 648,910 | |
越南 | 73,000 | 166,075 | |
阿尔巴尼亚 | 72,000 | 164,160 | |
哥伦比亚 | 72,000 | 166,123 | |
瑞典 | 70,000 | 187,462 | |
比利时 | 48,000 | 128,880 | |
尼日利亚 | 48,000 | 110,880 | |
新西兰 | 40,500 | 118,930 | |
美国 | 29,400 | 71,073 | |
菲律宾 | 26,000 | 60,140 | |
巴基斯坦 | 25,000 | 72,820 | |
巴西 | 24,000 | 56,648 | |
南非 | 24,000 | 55,213 | |
乌克兰 | 24,000 | 54,960 | |
埃及 | 1,000 | 2,694 | |
合计 | 49,330,496 | 123,535,503 |
(关键字:金属硅 金属硅出口)