产品名称 | 国别 | 4月数量(千克) | 4月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 10,268,200 | 27,137,213 |
韩国 | 3,570,000 | 9,428,316 | |
泰国 | 3,220,000 | 8,004,254 | |
台湾省 | 1,781,080 | 4,069,775 | |
卡塔尔 | 1,752,000 | 4,498,152 | |
印度 | 1,406,911 | 3,256,023 | |
荷兰 | 1,348,690 | 3,316,278 | |
俄罗斯联邦 | 1,200,000 | 3,643,500 | |
印度尼西亚 | 1,166,000 | 2,756,514 | |
墨西哥 | 941,000 | 2,229,818 | |
香港 | 940,000 | 2,252,920 | |
澳大利亚 | 876,000 | 2,381,800 | |
巴林 | 844,000 | 2,043,650 | |
土耳其 | 576,000 | 1,375,224 | |
加拿大 | 548,000 | 1,524,240 | |
阿拉伯联合酋长国 | 528,000 | 1,390,800 | |
埃及 | 504,000 | 1,172,400 | |
英国 | 416,000 | 1,203,018 | |
挪威 | 384,000 | 985,728 | |
马来西亚 | 374,000 | 879,677 | |
阿根廷 | 352,000 | 821,671 | |
巴西 | 312,000 | 711,360 | |
德国 | 250,000 | 749,103 | |
越南 | 168,000 | 388,320 | |
伊朗 | 120,000 | 329,589 | |
拉脱维亚 | 60,000 | 139,800 | |
瑞典 | 50,000 | 136,288 | |
委内瑞拉 | 24,000 | 56,400 | |
哥伦比亚 | 10,000 | 23,300 | |
秘鲁 | 10,000 | 27,000 | |
美国 | 9,900 | 23,961 | |
厄瓜多尔 | 6,000 | 18,600 | |
朝鲜 | 3,376 | 6,415 | |
新西兰 | 2,000 | 10,789 | |
合计 | 34,021,157 | 86,991,896 |
(关键字:金属硅 金属硅出口)