产品名称 | 国别 | 3月数量(千克) | 3月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 12,263,014 | 31,829,905 |
韩国 | 5,560,100 | 14,190,592 | |
泰国 | 2,310,000 | 5,851,534 | |
荷兰 | 2,132,000 | 5,435,805 | |
澳大利亚 | 1,916,000 | 5,303,381 | |
墨西哥 | 1,908,000 | 4,407,280 | |
德国 | 1,750,000 | 5,244,509 | |
巴林 | 1,317,000 | 3,238,993 | |
香港 | 1,052,000 | 2,521,000 | |
俄罗斯联邦 | 923,000 | 2,488,440 | |
阿拉伯联合酋长国 | 888,000 | 2,402,602 | |
加拿大 | 888,000 | 2,467,586 | |
印度尼西亚 | 800,000 | 1,874,130 | |
伊朗 | 648,000 | 1,574,134 | |
土耳其 | 552,000 | 1,305,336 | |
印度 | 542,787 | 1,217,657 | |
英国 | 420,000 | 1,220,018 | |
马来西亚 | 256,000 | 610,694 | |
阿根廷 | 216,000 | 512,978 | |
新西兰 | 200,000 | 652,000 | |
巴西 | 188,000 | 436,021 | |
台湾省 | 184,000 | 434,120 | |
挪威 | 168,000 | 484,056 | |
卡塔尔 | 120,000 | 279,600 | |
委内瑞拉 | 95,000 | 226,850 | |
南非 | 92,000 | 237,548 | |
哥伦比亚 | 72,000 | 169,687 | |
越南 | 72,000 | 167,280 | |
拉脱维亚 | 60,000 | 138,600 | |
尼日利亚 | 48,000 | 110,880 | |
美国 | 40,000 | 91,275 | |
智利 | 24,000 | 55,184 | |
秘鲁 | 10,000 | 26,000 | |
科威特 | 8,000 | 21,440 | |
巴基斯坦 | 5,000 | 11,875 | |
巴拿马 | 5,000 | 15,000 | |
捷克共和国 | 5,000 | 11,676 | |
比利时 | 11 | 12,275 | |
合计 | 37,737,912 | 97,277,941 |
(关键字:金属硅 金属硅出口)