商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1901 | 2401 | 2401 | 2352 | 2369 | 2401 | 2376.5 | -31.5 | -24 | 43688 | 76904 | -17978 | 1038322.31 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2316 | 2316 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2169 | 2169 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2085 | 2127 | 2085 | -42 | -42 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2025 | 2033 | 1967.5 | 1984 | 2030 | 2001.5 | -45.5 | -28 | 748276 | 379784 | 2132 | 14978430.08 |
焦炭 | 1906 | 1972.5 | 1973 | 1972 | 1972 | 2015 | 1972 | -43 | -43 | 4 | 8 | 2 | 78.89 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1929 | 1929 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1907.5 | 1911 | 1861 | 1870 | 1910 | 1883 | -40 | -26.5 | 3208 | 9062 | 798 | 60416.73 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1888 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1881 | 1907 | 1880.5 | -26 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 795176 | 465820 | -15046 | 16077248.01 | |||||||||
总计 | 795176 | 465820 | -15046 | 16077248.01 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)