商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1901 | 2403 | 2418 | 2385.5 | 2396 | 2406 | 2400.5 | -10 | -5 | 53868 | 94882 | -13084 | 1293325.76 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2316 | 2321 | 2316 | -4.5 | -4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2169 | 2169 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2134 | 2134 | 2120 | 2120 | 2101 | 2127 | 19 | 26 | 4 | 8 | 0 | 85.08 |
焦炭 | 1905 | 2018 | 2051 | 2005 | 2028 | 2020 | 2029.5 | 8 | 9.5 | 694628 | 377652 | 25240 | 14098980.24 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2015 | 2003 | 2015 | 12.5 | 12.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1920 | 1910 | 1920 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1929 | 1929 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1901 | 1925 | 1892 | 1910 | 1910 | 1909.5 | 0.5 | 0 | 3042 | 8264 | 80 | 58089.03 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1888 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | 1922.5 | 1923 | 1892 | 1893 | 1888 | 1906.5 | 4.5 | 18.5 | 8 | 0 | 0 | 152.54 |
焦炭小计 | 751550 | 480866 | 12236 | 15450632.65 | |||||||||
总计 | 751550 | 480866 | 12236 | 15450632.65 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)