商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 3312 | 3410 | 3312 | -98 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2412 | 2423 | 2392 | 2401 | 2394 | 2405.5 | 7 | 11.5 | 50372 | 107966 | -13080 | 1211759.34 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2321 | 2321 | 2320.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2169 | 2159 | 2169 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2101 | 2101 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2018 | 2048 | 1996.5 | 2016 | 2007 | 2020 | 9 | 13 | 694404 | 352412 | -5080 | 14028988.52 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2003 | 2003 | 2002.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1910 | 1910 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1929 | 1929 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1907 | 1929 | 1890.5 | 1900 | 1900 | 1909.5 | 0 | 9.5 | 3602 | 8184 | 48 | 68784.04 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1888 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 748378 | 468630 | -18112 | 15309531.9 | |||||||||
总计 | 748378 | 468630 | -18112 | 15309531.9 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)