商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1812 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3046 | 3410 | 364 | 364 | 2 | 20 | 0 | 68.2 |
焦炭 | 1901 | 2318 | 2348 | 2291.5 | 2337 | 2259 | 2316.5 | 78 | 57.5 | 419794 | 255208 | -39512 | 9725704.24 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2263 | 2223 | 2263 | 40 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2185 | 2185 | 2184.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2084 | 2088 | 2030.5 | 2065 | 1952 | 2070 | 113.5 | 118.5 | 24 | 18 | 2 | 496.88 |
焦炭 | 1905 | 1950 | 1996 | 1938 | 1986 | 1915 | 1972 | 71 | 57 | 596808 | 289320 | 57538 | 11771128.04 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1961 | 1909 | 1961 | 52.5 | 52.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1838 | 1903 | 65 | 65 | 2 | 12 | 0 | 38.06 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1893 | 1843 | 1892.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1859 | 1897 | 1856.5 | 1891 | 1839 | 1880.5 | 52.5 | 42 | 3364 | 6936 | 120 | 63270.01 |
焦炭 | 1910 | 1885.5 | 1899 | 1857 | 1899 | 1825 | 1880.5 | 74.5 | 56 | 6 | 18 | 0 | 112.83 |
焦炭 | 1911 | 1885.5 | 1914 | 1848 | 1914 | 1898 | 1882 | 16 | -15.5 | 24 | 8 | 4 | 451.74 |
焦炭小计 | 1020024 | 551568 | 18152 | 21561270 | |||||||||
总计 | 1020024 | 551568 | 18152 | 21561270 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)