商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2477 | 2488 | 2477 | 2488 | 2332 | 2480.5 | 156 | 149 | 6 | 4 | 2 | 148.84 |
焦炭 | 1812 | 2427.5 | 2428 | 2427.5 | 2428 | 2269 | 2427.5 | 158.5 | 158.5 | 4 | 6 | -2 | 97.1 |
焦炭 | 1901 | 2410 | 2488 | 2409.5 | 2459 | 2360 | 2446.5 | 98.5 | 86.5 | 788814 | 394650 | 20722 | 19299163.95 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2398 | 2314 | 2398 | 84.5 | 84.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2367 | 2367 | 2367 | 2367 | 2311 | 2367 | 56.5 | 56.5 | 2 | 8 | 0 | 47.34 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2329 | 2274 | 2329 | 55.5 | 55.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2270 | 2339 | 2270 | 2317 | 2239 | 2306 | 78.5 | 67.5 | 9958 | 13570 | 472 | 229668.3 |
焦炭 | 1906 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2252 | 2320 | 68.5 | 68.5 | 2 | 6 | 0 | 46.4 |
焦炭 | 1907 | 2273.5 | 2297 | 2226.5 | 2275 | 2174 | 2265.5 | 101.5 | 92 | 18 | 28 | -4 | 407.82 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2285 | 2192 | 2284.5 | 92.5 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2211 | 2260 | 2210.5 | 2243 | 2177 | 2232 | 65.5 | 55 | 264 | 410 | 14 | 5893.48 |
焦炭小计 | 799068 | 408692 | 21204 | 19535473.23 | |||||||||
总计 | 799068 | 408692 | 21204 | 19535473.23 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)