商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 29223.3 | 0 | 109145.9 | 0 | 109974.6 | 0 | -0.75 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 1709.1 | 0 | 6125.4 | 0 | 7135.8 | 0 | -14.16 |
#: 洗衣机 | 万台 | 1.8 | 786.8 | 5.5 | 2590.1 | 6 | 3203.1 | -9.44 | -19.14 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 2 | 1987 | 7.1 | 7285.4 | 11.8 | 11174.2 | -40.2 | -34.8 |
3.电风扇 | 万台 | 1310.4 | 7297.5 | 4446.9 | 24903.6 | 5264.4 | 27695.2 | -15.53 | -10.08 |
4.空气调节器 | 万台 | 0.1 | 416.6 | 0.4 | 2255.7 | 0.4 | 2723.8 | 22.86 | -17.19 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 52.7 | 4402.5 | 227.6 | 18183.5 | 251.3 | 20912 | -9.42 | -13.05 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 7040.5 | 0 | 28711.6 | 0 | 23787.4 | 0 | 20.7 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 3 | 326.1 | 22.8 | 3663.8 | 11 | 1424 | 107.84 | 157.29 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1.7 | 653.4 | 4.9 | 1862.8 | 7.1 | 2013.2 | -31 | -7.47 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 1.1 | 247.2 | 4.3 | 950.2 | 4.1 | 951.5 | 3.86 | -0.14 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 0.2 | 105.5 | 0.5 | 265.9 | 0.7 | 279.7 | -30.43 | -4.93 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 13.7 | 1544.2 | 51.2 | 6627.4 | 40.8 | 5277.8 | 25.49 | 25.57 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 4164.1 | 0 | 15341.6 | 0 | 13841.2 | 0 | 10.84 |
7.家用电热水器 | 万个 | 0.2 | 125.3 | 0.7 | 290.9 | 0.8 | 330 | -9.21 | -11.85 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 1423.2 | 0 | 5134.4 | 0 | 5229.7 | 0 | -1.82 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 1685.8 | 0 | 5658.9 | 0 | 2806.1 | 0 | 101.66 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 6.9 | 1455.9 | 20.8 | 4658.2 | 8.5 | 1641.2 | 144.77 | 183.83 |
10.电熨斗 | 万个 | 0.8 | 14.4 | 7.1 | 131.4 | 2.8 | 81.6 | 155.56 | 61.03 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 3121.6 | 0 | 10465.1 | 0 | 8098.7 | 0 | 29.22 |
(关键字:家用电器 进口)