中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 不锈钢> 统计数据> 进口

2015年12月中国不锈钢进口量统计

2016-1-28 9:56:15来源:中商网撰写作者:
  • 导读:
  • 2015年12月中国不锈钢进口量统计
  • 关键字:
  • 不锈钢 进口量

单位:吨/万美元
产品名称 2015年12月数量 12月金额 1-12月累计数量 1-12月累计金额
不锈棒线材 6205.26 2378.1777 85844.99 36991.4191
1.热轧不锈条杆 1258.47 562.5931 17418.67 8465.6982
  1.1 热轧不锈圆条 975.783 383.9114 14791.31 6768.118
  1.2 其他热轧不锈条杆 282.684 178.6817 2627.35 1697.5802
2.冷轧不锈条杆 1871.05 1068.6065 27077.02 16367.586
 2.1 冷轧不锈条杆 1566.94 907.0135 21569.45 12971.8285
 2.2 其他冷轧不锈条杆 304.105 161.593 5507.57 3395.7575
3.热轧不锈盘条 3075.74 746.9781 41349.3 12158.1349
不锈钢型材 372.297 186.8867 3295.48 2284.2084
不锈钢钢丝 1848.8 1264.41 18923.85 13661.3194
热轧不锈中板 3363.03 1441.5724 44551.51 21827.3133
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 96.919 37.4243 2172.74 1438.6763
2.厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1000.26 456.0696 10501.09 4939.355
3.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2265.85 948.0785 31877.68 15449.282
冷轧不锈中板 1550.65 546.929 22409.65 8599.6313
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1362.62 472.8483 19973.7 7545.9718
2.厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 188.036 74.0807 2435.95 1053.6595
热轧不锈薄板 90.327 33.2163 932.461 455.3287
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 66.296 25.79 849.37 412.1743
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 14.724 3.7035 36.5 20.862
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 9.307 3.7228 46.591 22.2924
冷轧不锈薄板 14739.2 3423.6774 214540.37 52032.6029
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 5684.55 1311.166 79751.93 19775.7585
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7711.68 1581.9396 109695.16 24371.105
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 829.532 234.6293 20144.57 5349.0439
4.宽度≥600mm其他冷轧不锈板 513.434 295.9425 4948.71 2536.6955
热轧不锈中厚宽钢带 15695.72 2041.0343 158606.1 26639.1498
1.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 264.411 44.2747 1483.94 292.1902
2.厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 3575.49 592.9612 52692.94 11174.5155
3.厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 11855.83 1403.7984 104429.23 15172.4441
 3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1703.73 244.1222 31582.28 4835.4291
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 57.578 9.6155 73.141 17.4536
       厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1646.15 234.5067 31509.14 4817.9755
 3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10152.1 1159.6762 72846.95 10337.015
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 9.086 4.1639
      厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10152.1 1159.6762 72837.86 10332.8511
热轧不锈薄宽钢带 145.289 90.321 2274.18 758.5982
1.厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 145.289 90.321 2274.18 758.5982
 1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 133.373 86.6747 1516.85 548.2489
 其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0.02 0.0154
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 133.373 86.6747 1516.83 548.2335
 1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 11.916 3.6463 757.336 210.3493
 其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 4.968 1.2917
     厚<3mm不锈热卷(白皮) 11.916 3.6463 752.368 209.0576
热轧不锈窄钢带 915.106 615.3347 9133.16 6270.8415
1.厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 202.226 135.4446 2704.55 1907.5048
2.厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 153.492 79.2241 1307.48 718.7863
3.其他宽度<600mm不锈窄带 559.388 400.666 5121.14 3644.5504
冷轧不锈窄钢带 7166.36 2944.0491 70147.34 30687.0749
1.厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 1538.47 883.967 17210.99 10315.8771
2.厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 5534.7 2031.4494 51493.65 19800.8938
3.厚度>3mm冷轧不锈窄带 93.189 28.6327 1442.7 570.304
无缝管 1317.996 2084.2772 20340.822 29319.2357
1.外径>406.4mm不锈管道无缝管 1.499 1.7356 150.373 181.9121
2.外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 5.25 8.1454 119.814 127.6019
3.外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 2.306 4.8189 673.296 134.0252
4.外径≤114.3mm不锈管道无缝管 13.388 15.6773 261.899 402.713
5.外径≤168.3mm不锈无缝钻管 268.415 90.7902 4777.74 2203.2466
6.外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0 0
7.石油天然气不锈无缝套管,导管 268.415 90.7902 4777.74 2203.2466
8.其他不锈钢冷拔无缝管 396.972 1009.2088 3906.94 7052.7605
9.其他不锈钢热轧无缝管 361.751 863.1108 5673.02 17013.7298
焊管 4858.609 4205.912 37887.954 33995.0899
1.不锈钢冷拔锅炉管 3557.7 3245.2097 21840.13 22430.7669
2.其他不锈钢锅炉管 0 0 196.706 138.5311
3.外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 5.109 2.3643 422.373 337.8936
4.外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0 0 68.285 44.6539
5.外径<406.4mm不锈钢焊管 1295.8 958.338 15360.46 11043.2444
不锈钢制管附件 1047.26 2937.9837 9160.14 31297.6758
1.不锈法兰, 198.537 445.2578 2424.14 4930.8132
2.不锈管接头,肘套管 128.974 473.2186 1151 4972.7966
3.不锈对焊件 408.416 420.8633 2251.8 2700.8751
4.其他不锈管附件 311.337 1598.644 3333.19 18693.1909
半成品 1262.08 280.3373 18080.96 5139.9552
1.不锈钢锭 439.198 87.4272 3736.94 924.5478
2.不锈板坯 174.775 43.3875 4204.83 1270.9797
3.其他不锈钢坯 648.107 149.5226 10139.19 2944.4277
不锈钢废料 1328.13 187.6439 28277.59 3805.5652
合计 61906.114 24661.763 744406.56 303765.0093

(关键字:不锈钢 进口量)

(责任编辑:00908)
推荐资讯
中商视点
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158