(单位:kg)
指标名称 | 3月 | 1~3月 | |||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - |
冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | - | - | - | - | - |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 10880 | -0.7601 | -0.0719 | 107940 | -0.4084 |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 5573066 | -0.4028 | -0.0197 | 15738493 | -0.4044 |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 9080940 | -0.1482 | 0.2335 | 23305715 | -0.2044 |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 1318645 | -0.47 | 0.8869 | 3192168 | -0.4456 |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 728495 | 0.6055 | 5.7258 | 1389343 | 0.2622 |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 256094 | 0.2809 | 1.7714 | 466839 | 0.3392 |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 2097255 | 0.024 | -0.0937 | 6668155 | 0.1138 |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 970266 | -0.0885 | 0.4226 | 1941210 | -0.2241 |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 114386 | -0.5631 | 0.0964 | 316434 | -0.5988 |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 135147 | 0.0616 | 4.0086 | 224215 | -0.0832 |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 25420 | 22.7127 | 347.2192 | 26881 | 8.2725 |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 2763 | 2.9471 | -0.2744 | 7879 | -0.6029 |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 181147 | -0.0222 | 1.2704 | 379694 | -0.4822 |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 1666651 | -0.3836 | 0.3989 | 4222663 | -0.3205 |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 242346 | 0.003 | 2.2247 | 396069 | -0.1678 |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 7543929 | 1.0334 | 0.9201 | 17708368 | 1.1402 |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 2721785 | 0.2927 | 1.2534 | 6789159 | -0.0748 |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 92696 | -0.3807 | -0.2693 | 255149 | 0.5831 |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 3920750 | -0.004 | 0.7953 | 9583489 | -0.1677 |
合计 | 36682661 | -0.0764 | 0.4172 | 92719863 | -0.1364 |
(关键字:不锈钢 进口)