企业名称 | 6月 | 环比 | 同比 | 1-6月累计 |
太钢不锈 | 60815 | 31.94% | 43.49% | 363846 |
宝钢不锈 | 12888 | 96.58% | 8.72% | 63853 |
张家港浦项 | 2903 | -49.84% | -62.37% | 34852 |
鞍钢联众 | 0 | —— | —— | 88936 |
酒钢宏兴 | 1417 | -15.48% | -54.06% | 11239 |
上海克虏伯 | 285 | -61.41% | -90.12% | 3099 |
青岛浦项 | 0 | —— | —— | 1228 |
宁波宝新 | 4146 | -23.66% | -59.83% | 24888 |
昆山大庚 | 0 | —— | —— | 392 |
太钢天管 | 1988 | -7.60% | -60.20% | 5952 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 企业)