企业名称 | 5月 | 环比 | 同比 | 1-5月累计 |
太钢不锈 | 46091 | -45.00% | -35.46% | 303031 |
宝钢不锈 | 6556 | -37.76% | -63.55% | 50965 |
张家港浦项 | 5787 | 0.51% | -77.29% | 31949 |
鞍钢联众 | 304 | -98.51% | -99.42% | 88936 |
酒钢宏兴 | 1676 | -55.30% | —— | 9822 |
上海克虏伯 | 738 | 11.13% | -75.78% | 2814 |
青岛浦项 | 59 | -94.99% | -93.61% | 1228 |
宁波宝新 | 5431 | 214.08% | -43.70% | 20742 |
昆山大庚 | 0 | —— | —— | 392 |
太钢天管 | 2152 | 695.58% | -58.40% | 3964 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)