中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中商信息> 钢铁产业> 板材> 热卷> 统计数据> 表观消费量

2023年1-10月钢材产品营销统计汇总

2023-12-7 13:35:06来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢材 营销
  • 关键字:
  • 钢材 营销
单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 406990430 30931535 19879679 6029492 1162995 3090673 768698 375653914 46928 3162392 3614298
其中:方坯 187671857 16550727 9788804 3091171 646573 2818029 206148 171101932 3788 1640213 1663199
板坯 196625975 5963800 4327441 294161 511444 272417 0 190521868 43140 1226176 1409621
钢材合计(按品种) 669516155 659654055 301575194 219654844 35047394 77860064 25516556 7453449 53217 16614939 19076800
铁道用钢材 2981284 2970364 2079501 319562 262587 1646 307068 315 -4884 70765 76486
大型型钢 8590033 8612666 2509398 3973183 944028 417674 768380 112 -12140 204102 169220
中小型型钢 8712644 8824282 3646328 3938907 606167 172227 460652 52 9 1026291 914609
棒材 48419728 47588646 23484888 14739304 3133503 4200511 2030439 33762 -5610 2114050 2905758
钢筋 141350163 139976876 42196778 72329632 6940534 17800524 709403 1094738 76608 2723020 3078182
其中:光圆 5057793 4624844 1082918 571826 2638562 331424 113 446996 0 88330 74283
带肋 124043302 123226095 36410533 64335197 4301972 17469100 709290 645700 76608 2394821 2642940
盘条(线材) 79540241 78148653 25754919 38415525 4659900 7195818 2122487 569523 865 2240729 3063656
其中:硬线材 13607785 13266459 4725438 5570147 1498597 752664 719612 349943 0 278695 270077
特厚板 9147046 9286445 4061821 3200973 351270 1032673 639709 3528 759 390151 247981
厚板 26356851 26320557 11392064 7447329 1417416 4539320 1524429 29176 -208 681164 688074
中板 48072782 47190248 26359268 9983734 2621883 5911549 2313813 792577 -1488 898293 986764
其中:热轧中板 38200252 37360665 16608513 9983640 2621883 5834383 2312245 792577 -1433 794946 840525
冷轧中板 110750 114552 35725 94 0 77165 1568 0 -55 6851 2993
热轧薄板 4851353 4786710 1593783 3168364 26 11874 12664 -- 0 34341 98985
冷轧薄板 2341176 2296608 1024415 649662 1383 574337 46811 0 104 68756 113428
中厚宽钢带 139596631 139172664 80253877 27671954 11315702 15765699 4165433 10088 47 2710872 3124797
热轧薄宽钢带 35208962 34581335 18415829 9004921 175594 4208279 2776713 701031 0 761181 687776
冷轧薄宽钢带 42773274 40737579 17453338 12172346 973062 8196029 1942805 2021250 0 833098 847541
热轧窄钢带 18138270 18102931 13621988 4177774 0 302472 697 0 -48 101530 136819
冷轧窄钢带 49889 50909 38352 6996 0 3590 1971 0 -560 3808 2228
镀层板(带) 25528344 23398093 11461124 3638268 259800 5308663 2730235 2187408 429 702468 645738
其中:镀锌板(带) 23729584 21584726 10567380 3224129 259800 5281257 2252158 2187408 429 576833 534710
镀锡板(带) 1470817 1485420 638600 411529 0 23575 411716 -- 0 105968 91364
涂层板(带) 2603745 2593902 1562323 613907 -- 330340 87333 2383 0 55066 62525
电工钢板带 10123802 10088199 6404306 1308093 11975 1665621 698204 -- 0 279319 314923
其中:热轧电工钢板 452238 452088 452088 0 -- -- 0 -- 0 520 670
冷轧电工钢板(带) 9671564 9636111 5952218 1308093 11975 1665621 698204 -- 0 278799 314253
无缝钢管 9873683 9694585 5343661 2552622 248882 210398 1339020 3140 -341 452195 627812
其中:热轧无缝钢管 8298468 8189231 4225866 2356303 248882 208189 1149989 2355 -112 402858 509628
焊接钢管 833526 822706 753530 3887 -- 10822 54467 -228 -501 41515 52063
其它钢材 4422732 4409106 2163703 337896 1123685 0 783822 4594 174 222226 231433

(关键字:钢材 营销)

(责任编辑:00045)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务 | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281