中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

热轧市场库存周汇总(2014.5.3-2014.5.9)

2014-5-12 10:43:27来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 热轧市场库存周汇总(2014.5.3-2014.5.9) 。
  • 关键字:
  • 热轧 库存 汇总

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 78.32 80.90 -2.58 83.22 -4.90 118.35 -40.03
福州 1.85 2.05 -0.20 1.95 -0.10 1.81 0.04
杭州 11.56 11.72 -0.16 13.10 -1.54 15.82 -4.26
合肥 3.15 3.12 0.03 3.14 0.01 2.20 0.95
南京 10.70 11.50 -0.80 11.80 -1.10 6.55 4.15
济南 2.06 2.09 -0.03 2.49 -0.43 6.57 -4.51
南昌 2.50 2.60 -0.10 2.80 -0.30 2.35 0.15
无锡 14.60 14.80 -0.20 15.40 -0.80 21.76 -7.16
常熟港 0.71 0.63 0.08 1.32 -0.61 2.62 -1.91
太仓港 2.70 2.80 -0.10 2.73 -0.03 4.40 -1.70
华中 长沙 6.00 5.90 0.10 6.35 -0.35 8.35 -2.35
郑州 3.30 3.50 -0.20 3.00 0.30 3.00 0.30
武汉 15.64 15.84 -0.20 15.95 -0.31 17.83 -2.19
华南 乐从 70.10 71.40 -1.30 75.40 -5.30 88.80 -18.70
西南 成都 14.78 14.67 0.11 15.85 -1.07 16.72 -1.94
重庆 13.92 14.35 -0.43 14.30 -0.38 18.96 -5.04
*贵阳 1.40 1.60 -0.20 1.40 0.00 1.26 0.14
*昆明 8.30 8.80 -0.50 8.80 -0.50 8.12 0.18
华北 北京 3.30 3.30 0.00 4.00 -0.70 2.60 0.70
天津 22.30 24.00 -1.70 28.00 -5.70 47.20 -24.90
*石家庄 1.00 0.90 0.10 0.95 0.05 1.23 -0.23
*唐山 4.20 4.00 0.20 3.40 0.80 4.30 -0.10
*邯郸 13.00 13.00 0.00 14.80 -1.80 16.70 -3.70
*太原 3.20 3.30 -0.10 3.30 -0.10 4.00 -0.80
*包头 1.70 1.70 0.00 1.70 0.00 1.60 0.10
西北 兰州 3.40 3.45 -0.05 4.10 -0.70 1.90 1.50
西安 6.60 6.90 -0.30 8.10 -1.50 4.50 2.10
*乌鲁木齐 13.10 13.60 -0.50 19.00 -5.90 14.00 -0.90
东北 哈尔滨 4.20 4.20 0.00 4.40 -0.20 6.20 -2.00
长春 4.60 5.10 -0.50 4.50 0.10 3.50 1.10
沈阳 7.10 7.10 0.00 9.70 -2.60 12.00 -4.90
*鞍山 8.40 8.60 -0.20 8.50 -0.10 12.20 -3.80
*大连 3.90 3.50 0.40 3.60 0.30 4.60 -0.70
合计   361.59 370.92 -9.33 397.05 -35.46 482.00 -120.41

(关键字:热轧 库存 汇总)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158