地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 80.90 | 80.37 | 0.53 | 85.30 | -4.40 | 115.94 | -35.04 |
福州 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 2.00 | 0.05 | 1.81 | 0.24 | |
杭州 | 11.72 | 11.40 | 0.32 | 13.64 | -1.92 | 16.24 | -4.52 | |
合肥 | 3.12 | 3.05 | 0.07 | 3.21 | -0.09 | 2.30 | 0.82 | |
南京 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | 11.00 | 0.50 | 5.65 | 5.85 | |
济南 | 2.09 | 2.25 | -0.16 | 3.39 | -1.30 | 6.20 | -4.11 | |
南昌 | 2.60 | 2.70 | -0.10 | 2.80 | -0.20 | 2.30 | 0.30 | |
无锡 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 15.20 | -0.40 | 22.00 | -7.20 | |
常熟港 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 1.24 | -0.61 | 3.57 | -2.94 | |
太仓港 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.82 | -0.02 | 4.70 | -1.90 | |
华中 | 长沙 | 5.90 | 5.70 | 0.20 | 6.55 | -0.65 | 8.55 | -2.65 |
郑州 | 3.50 | 3.30 | 0.20 | 4.10 | -0.60 | 2.90 | 0.60 | |
武汉 | 15.84 | 15.60 | 0.24 | 16.12 | -0.28 | 18.15 | -2.31 | |
华南 | 乐从 | 71.40 | 71.70 | -0.30 | 77.00 | -5.60 | 87.00 | -15.60 |
西南 | 成都 | 14.67 | 14.15 | 0.52 | 16.22 | -1.55 | 17.33 | -2.66 |
重庆 | 14.35 | 13.80 | 0.55 | 14.80 | -0.45 | 18.61 | -4.26 | |
*贵阳 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 1.60 | 0.00 | 1.20 | 0.40 | |
*昆明 | 8.80 | 8.60 | 0.20 | 9.30 | -0.50 | 8.70 | 0.10 | |
华北 | 北京 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 4.50 | -1.20 | 2.72 | 0.58 |
天津 | 24.00 | 25.30 | -1.30 | 30.00 | -6.00 | 48.60 | -24.60 | |
*石家庄 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | 1.25 | -0.35 | |
*唐山 | 4.00 | 3.30 | 0.70 | 3.20 | 0.80 | 4.00 | 0.00 | |
*邯郸 | 13.00 | 12.70 | 0.30 | 14.90 | -1.90 | 16.20 | -3.20 | |
*太原 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 4.10 | -0.80 | |
*包头 | 1.70 | 1.80 | -0.10 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
西北 | 兰州 | 3.45 | 3.50 | -0.05 | 4.20 | -0.75 | 2.25 | 1.20 |
西安 | 6.90 | 7.20 | -0.30 | 9.00 | -2.10 | 4.25 | 2.65 | |
*乌鲁木齐 | 13.60 | 14.10 | -0.50 | 19.80 | -6.20 | 14.47 | -0.87 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.20 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | -0.20 | 6.50 | -2.30 |
长春 | 5.10 | 4.90 | 0.20 | 4.60 | 0.50 | 3.50 | 1.60 | |
沈阳 | 7.10 | 7.20 | -0.10 | 10.60 | -3.50 | 12.00 | -4.90 | |
*鞍山 | 8.60 | 8.40 | 0.20 | 8.50 | 0.10 | 12.50 | -3.90 | |
*大连 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.30 | 0.20 | 4.80 | -1.30 | |
合计 | 370.92 | 369.30 | 1.62 | 409.25 | -38.33 | 481.99 | -111.07 |
(关键字:热轧 库存 汇总)