(单位:万吨) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 53.58 | 53.04 | 0.54 | 52.63 | 0.95 | 53.10 | 0.48 |
福州 | 1.03 | 0.98 | 0.05 | 0.99 | 0.04 | 0.91 | 0.12 | |
杭州 | 4.46 | 5.33 | -0.87 | 4.14 | 0.32 | 3.80 | 0.66 | |
合肥 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.25 | -0.15 | 0.90 | 0.20 | |
南京 | 3.01 | 3.08 | -0.07 | 3.32 | -0.31 | 2.91 | 0.10 | |
济南 | 0.86 | 0.85 | 0.01 | 0.87 | -0.01 | 0.85 | 0.01 | |
南昌 | 0.88 | 0.85 | 0.03 | 0.88 | 0.00 | 1.20 | -0.32 | |
无锡 | 2.25 | 2.10 | 0.15 | 2.36 | -0.11 | 1.58 | 0.67 | |
常熟港 | 0.73 | 0.82 | -0.09 | 0.93 | -0.20 | 0.87 | -0.14 | |
太仓港 | 4.83 | 4.16 | 0.67 | 5.50 | -0.67 | 3.80 | 1.03 | |
华中 | 长沙 | 2.38 | 2.35 | 0.03 | 2.18 | 0.20 | 1.20 | 1.18 |
郑州 | 1.28 | 1.35 | -0.07 | 1.06 | 0.22 | 0.60 | 0.68 | |
武汉 | 9.06 | 9.00 | 0.06 | 9.65 | -0.59 | 11.35 | -2.29 | |
华南 | 乐从 | 53.30 | 53.40 | -0.10 | 53.82 | -0.52 | 52.60 | 0.70 |
西南 | 成都 | 3.59 | 3.65 | -0.06 | 3.79 | -0.20 | 4.30 | -0.71 |
重庆 | 6.98 | 7.02 | -0.04 | 7.25 | -0.27 | 5.68 | 1.30 | |
华北 | 北京 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.22 | -0.02 | 0.32 | -0.12 |
天津 | 5.10 | 5.20 | -0.10 | 5.70 | -0.60 | 7.60 | -2.50 | |
西北 | 兰州 | 0.92 | 0.95 | -0.03 | 1.05 | -0.13 | 0.80 | 0.12 |
西安 | 2.10 | 2.13 | -0.03 | 2.10 | 0.00 | 2.60 | -0.50 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.43 | 0.45 | -0.02 | 0.47 | -0.04 | 0.42 | 0.01 |
长春 | 0.38 | 0.39 | -0.01 | 0.43 | -0.05 | 0.47 | -0.09 | |
沈阳 | 2.31 | 2.34 | -0.03 | 2.41 | -0.10 | 2.23 | 0.08 | |
合计 | 160.76 | 160.74 | 0.02 | 163.00 | -2.24 | 160.09 | 0.67 |
(关键字:冷轧 库存)