中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

中板市场库存周汇总(2013.10.11-13.10.18)

2013-10-22 10:16:51来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 中板市场库存周汇总(2013.10.11-13.10.18)。
  • 关键字:
  • 中板 库存

单位:万吨
区域 城市 中板 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 22.51 22.46 0.05 22.51 0.00 29.99 -7.48
  福州 1.96 2.43 -0.47 2.12 -0.16 0.92 1.04
  杭州 6.75 6.52 0.23 6.32 0.43 9.60 -2.85
  合肥 1.95 1.90 0.05 1.70 0.25 2.00 -0.05
  南京 4.30 4.40 -0.10 4.00 0.30 2.30 2.00
  济南 12.32 13.32 -1.00 12.75 -0.43 16.00 -3.68
  南昌 1.40 1.50 -0.10 1.25 0.15 1.50 -0.10
  无锡 12.00 12.90 -0.90 13.00 -1.00 9.62 2.38
  常熟港 6.52 5.47 1.05 5.05 1.47 4.30 2.22
华中 长沙 9.20 9.50 -0.30 8.70 0.50 5.80 3.40
  郑州 5.00 5.20 -0.20 4.00 1.00 5.80 -0.80
  武汉 9.98 10.40 -0.42 9.38 0.60 9.05 0.93
华南 乐从 15.50 15.60 -0.10 14.80 0.70 13.90 1.60
西南 成都 6.65 5.88 0.77 4.63 2.02 4.97 1.68
  重庆 4.70 4.90 -0.20 4.90 -0.20 4.80 -0.10
  *昆明 2.40 2.30 0.10 2.00 0.40 2.90 -0.50
  *贵阳 1.44 1.45 -0.01 1.06 0.38 0.00 0.00
华北 北京 1.10 1.12 -0.02 1.10 0.00 1.90 -0.80
  天津 4.40 5.20 -0.80 5.50 -1.10 6.00 -1.60
  *石家庄 1.08 1.02 0.06 1.15 -0.07 1.80 -0.72
  *太原 1.00 1.00 0.00 0.90 0.10 1.10 -0.10
  *唐山 5.20 5.80 -0.60 5.50 -0.30 0.00 0.00
  *邯郸 6.00 6.50 -0.50 7.20 -1.20 0.00 0.00
  *包头 1.20 1.15 0.05 1.25 -0.05 0.00 0.00
西北 兰州 3.40 3.45 -0.05 2.15 1.25 1.02 2.38
  西安 3.20 3.20 0.00 2.00 1.20 3.50 -0.30
  *乌鲁木齐 2.12 2.34 -0.22 2.03 0.09 0.00 0.00
东北 哈尔滨 1.90 1.80 0.10 1.20 0.70 1.70 0.20
  长春 0.60 0.60 0.00 0.70 -0.10 0.80 -0.20
  沈阳 5.70 5.60 0.10 5.40 0.30 5.60 0.10
  *大连 0.95 0.95 0.00 1.00 -0.05 0.00 0.00
合计 合计 162.43 165.86 -3.43 155.25 7.18 146.87 -1.35

备注:带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴,所以产生的周、月和年环比有2个标准。

(关键字:中板 库存)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158