区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 103.47 | 103.71 | -0.24 | 105.36 | -1.89 | 106.07 | -2.60 |
福州 | 2.10 | 1.90 | 0.20 | 1.90 | 0.20 | 1.43 | 0.67 | |
杭州 | 13.87 | 14.65 | -0.78 | 12.38 | 1.49 | 15.75 | -1.88 | |
合肥 | 1.90 | 1.95 | -0.05 | 1.95 | -0.05 | 1.50 | 0.40 | |
南京 | 5.25 | 5.50 | -0.25 | 5.00 | 0.25 | 5.00 | 0.25 | |
济南 | 5.47 | 5.55 | -0.08 | 6.00 | -0.53 | 4.30 | 1.17 | |
南昌 | 2.45 | 2.50 | -0.05 | 2.25 | 0.20 | 3.25 | -0.80 | |
无锡 | 13.89 | 14.34 | -0.45 | 18.50 | -4.61 | 16.56 | -2.67 | |
常熟港 | 0.50 | 0.77 | -0.27 | 0.44 | 0.06 | 0.20 | 0.30 | |
太仓港 | 2.70 | 2.60 | 0.10 | 3.30 | -0.60 | 8.00 | -5.30 | |
华中 | 长沙 | 8.40 | 7.75 | 0.65 | 7.20 | 1.20 | 9.60 | -1.20 |
郑州 | 2.80 | 2.30 | 0.50 | 2.60 | 0.20 | 2.30 | 0.50 | |
武汉 | 16.31 | 16.43 | -0.12 | 16.02 | 0.29 | 19.95 | -3.64 | |
华南 | 乐从 | 89.40 | 88.80 | 0.60 | 88.20 | 1.20 | 88.90 | 0.50 |
西南 | 成都 | 17.21 | 17.95 | -0.74 | 16.10 | 1.11 | 17.41 | -0.20 |
重庆 | 17.00 | 16.90 | 0.10 | 17.00 | 0.00 | 19.61 | -2.61 | |
*贵阳 | 0.90 | 0.92 | -0.02 | 0.86 | 0.04 | 1.12 | -0.22 | |
*昆明 | 10.00 | 10.70 | -0.70 | 8.10 | 1.90 | 8.15 | 1.85 | |
华北 | 北京 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.30 | -0.80 | 2.75 | -1.25 |
天津 | 28.40 | 28.70 | -0.30 | 31.60 | -3.20 | 34.30 | -5.90 | |
*石家庄 | 1.08 | 1.05 | 0.03 | 1.08 | 0.00 | 1.67 | -0.59 | |
*唐山 | 6.30 | 6.50 | -0.20 | 5.50 | 0.80 | 5.00 | 1.30 | |
*邯郸 | 17.00 | 17.50 | -0.50 | 18.50 | -1.50 | 14.50 | 2.50 | |
*太原 | 2.50 | 2.60 | -0.10 | 2.70 | -0.20 | 3.20 | -0.70 | |
*包头 | 0.60 | 0.65 | -0.05 | 0.90 | -0.30 | 2.20 | -1.60 | |
西北 | 兰州 | 0.81 | 0.93 | -0.12 | 1.09 | -0.28 | 3.50 | -2.69 |
西安 | 3.10 | 3.30 | -0.20 | 3.90 | -0.80 | 6.53 | -3.43 | |
*乌鲁木齐 | 5.69 | 5.97 | -0.28 | 7.95 | -2.26 | 16.32 | -10.63 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 4.80 | -0.70 | 7.20 | -3.10 |
长春 | 1.80 | 2.00 | -0.20 | 2.80 | -1.00 | 4.60 | -2.80 | |
沈阳 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 8.90 | -0.50 | 13.70 | -5.30 | |
*鞍山 | 9.00 | 9.10 | -0.10 | 9.30 | -0.30 | 13.90 | -4.90 | |
*大连 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.10 | 0.10 | 5.10 | -1.90 | |
合计 | 407.10 | 410.72 | -3.62 | 417.58 | -10.48 | 463.57 | -56.47 |
(关键字:热轧 库存 汇总)