中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

热轧市场库存周汇总(2013.6.7-2013.6.14)

2013-6-17 10:02:52来源:中商网撰写作者:程卫宾
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 热轧市场库存周汇总
  • 关键字:
  • 热轧市场库存周汇总

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 110.13 111.08 -0.95 115.30 -5.18 109.16 0.97
福州 1.89 1.89 0.00 1.81 0.08 2.07 -0.18
杭州 13.61 14.67 -1.06 15.32 -1.71 15.47 -1.86
合肥 2.40 2.30 0.10 2.30 0.10 2.20 0.20
南京 6.53 5.23 1.30 6.12 0.41 5.10 1.43
济南 6.64 6.64 0.00 6.80 -0.16 5.30 1.34
南昌 2.15 2.25 -0.10 2.40 -0.25 3.00 -0.85
无锡 19.12 19.12 0.00 22.00 -2.88 14.09 5.03
常熟港 1.78 1.78 0.00 2.30 -0.52 1.00 0.78
太仓港 3.50 3.50 0.00 4.30 -0.80 2.02 1.48
华中 长沙 7.35 7.50 -0.15 8.05 -0.70 12.40 -5.05
郑州 2.30 1.60 0.70 2.60 -0.30 3.60 -1.30
武汉 15.83 16.39 -0.56 16.86 -1.03 16.94 -1.11
华南 乐从 91.40 90.30 1.10 89.30 2.10 86.80 4.60
西南 成都 15.94 15.75 0.19 16.89 -0.95 15.21 0.73
重庆 17.29 17.22 0.07 18.22 -0.93 16.02 1.27
贵阳 0.99 1.00 -0.01 1.24 -0.25 1.28 -0.29
昆明 8.34 8.12 0.22 8.60 -0.26 8.52 -0.18
华北 北京 2.20 2.30 -0.10 2.50 -0.30 2.65 -0.45
天津 40.90 41.40 -0.50 43.80 -2.90 29.50 11.40
石家庄 1.28 1.30 -0.02 1.25 0.03 1.75 -0.47
唐山 6.00 6.20 -0.20 4.20 1.80 4.80 1.20
邯郸 18.00 20.00 -2.00 17.20 0.80 18.50 -0.50
太原 3.40 3.50 -0.10 3.90 -0.50 3.00 0.40
包头 1.45 1.55 -0.10 1.70 -0.25 1.80 -0.35
西北 兰州 1.63 1.93 -0.30 1.75 -0.12 2.89 -1.26
西安 4.80 4.40 0.40 4.20 0.60 4.13 0.67
乌鲁木齐 14.97 14.97 0.00 14.57 0.40 12.51 2.46
东北 哈尔滨 5.10 5.00 0.10 5.80 -0.70 8.00 -2.90
长春 3.20 3.20 0.00 3.10 0.10 4.50 -1.30
沈阳 11.20 11.20 0.00 11.80 -0.60 15.30 -4.10
鞍山 10.60 10.80 -0.20 12.00 -1.40 14.80 -4.20
大连 4.10 4.10 0.00 4.20 -0.10 3.70 0.40
合计   456.01 458.18 -2.17 472.38 -16.37 448.01 8.0

 

(关键字:热轧市场库存周汇总)

(责任编辑:00863)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158