无缝管月价格汇总(2024.09.30-2024.10.31) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
9月30日 | 4360 | 4430 | 4440 | 4510 | 4490 | 4500 | 4550 | 4400 | 4350 | 4480 | 4451 |
10月31日 | 4500 | 4570 | 4590 | 4660 | 4530 | 4590 | 4650 | 4560 | 4470 | 4560 | 4568 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 140 | 140 | 150 | 150 | 40 | 90 | 100 | 160 | 120 | 80 | 117 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
9月30日 | 4640 | 4410 | 4410 | 4460 | 4580 | 4220 | 4470 | 4300 | 4250 | 4400 | 4414 |
10月31日 | 4730 | 4530 | 4560 | 4610 | 4670 | 4340 | 4590 | 4460 | 4370 | 4460 | 4532 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 安徽 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 90 | 120 | 150 | 150 | 90 | 120 | 120 | 160 | 120 | 60 | 118 |
(关键字:无缝钢管月价格汇总)