无缝钢管周价格汇总(2024.08.30-2024.09.06) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
8月30日 | 4400 | 4470 | 4350 | 4520 | 4420 | 4520 | 4610 | 4470 | 4350 | 4540 | 4465 |
9月6日 | 4290 | 4360 | 4350 | 4490 | 4320 | 4460 | 4500 | 4400 | 4250 | 4490 | 4391 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -110 | -110 | 0 | -30 | -100 | -60 | -110 | -70 | -100 | -50 | -74 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
8月30日 | 4730 | 4470 | 4320 | 4470 | 4510 | 4260 | 4530 | 4370 | 4230 | 4430 | 4432 |
9月6日 | 4590 | 4360 | 4320 | 4440 | 4410 | 4200 | 4420 | 4300 | 4130 | 4380 | 4355 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -140 | -110 | 0 | -30 | -100 | -60 | -110 | -70 | -100 | -50 | -77 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)