热轧带钢周平均价格汇总(2021.1.15-2021.1.22) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
1月15日 | 232*2.5 | 4480 | 4350 | 4490 | 4400 | 4400 | 4350 | 4460 | 4230 | 4180 | 4270 | 4610 |
1月22日 | 4400 | 4310 | 4440 | 4420 | 4420 | 4310 | 4410 | 4230 | 4160 | 4280 | 4520 | |
涨跌 | -80 | -40 | -50 | 20 | 20 | -40 | -50 | 0 | -20 | 10 | -90 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
1月15日 | 685*3.5 | 4480 | - | 4470 | 4500 | 4500 | - | 4370 | 4290 | 4240 | 4220 | - |
1月22日 | 4400 | - | 4420 | 4500 | 4500 | - | 4320 | 4300 | 4230 | 4220 | - | |
涨跌 | -80 | - | -50 | 0 | 0 | - | -50 | 10 | -10 | 0 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4354元/吨,较上周下降29元/吨;685*3.5平均价4361元/吨,较上周下降22元/吨。 |
(关键字:带钢)