热轧带钢周平均价格汇总(2020.12.31-2021.1.8) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
12月31日 | 232*2.5 | 4580 | 4480 | 4570 | 4600 | 4600 | 4480 | 4460 | 4230 | 4350 | 4370 | 4570 |
1月8日 | 4600 | 4530 | 4590 | 4570 | 4570 | 4530 | 4530 | 4260 | 4320 | 4400 | 4590 | |
涨跌 | 20 | 50 | 20 | -30 | -30 | 50 | 70 | 30 | -30 | 30 | 20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
12月25日 | 685*3.5 | 4580 | - | 4560 | 4630 | 4630 | - | 4380 | 4350 | 4340 | 4280 | - |
1月8日 | 4600 | - | 4570 | 4620 | 4620 | - | 4440 | 4370 | 4320 | 4320 | - | |
涨跌 | 20 | - | 10 | -10 | -10 | - | 60 | 20 | -20 | 40 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4499元/吨,较上周上涨18元/吨;685*3.5平均价4482元/吨,较上周上涨13元/吨。 |
(关键字:带钢)