热轧带钢周平均价格汇总(2020.12.25-2020.12.31) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
12月25日 | 232*2.5 | 4800 | 4700 | 4810 | 4890 | 4890 | 4700 | 4730 | 4470 | 4510 | 4570 | 4760 |
12月31日 | 4580 | 4480 | 4570 | 4600 | 4600 | 4480 | 4460 | 4230 | 4350 | 4370 | 4570 | |
涨跌 | -220 | -220 | -240 | -290 | -290 | -220 | -270 | -240 | -160 | -200 | -190 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
12月25日 | 685*3.5 | 4800 | - | 4800 | 4900 | 4900 | - | 4680 | 4680 | 4500 | 4500 | - |
12月31日 | 4580 | - | 4560 | 4630 | 4630 | - | 4380 | 4350 | 4340 | 4280 | - | |
涨跌 | -220 | - | -240 | -270 | -270 | - | -300 | -330 | -160 | -220 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4480元/吨,较上周下跌230元/吨;685*3.5平均价4468元/吨,较上周下跌251元/吨。 |
(关键字:带钢)