热轧带钢周平均价格汇总(2021.1.8-2021.1.15) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
1月8日 | 232*2.5 | 4600 | 4530 | 4590 | 4570 | 4570 | 4530 | 4530 | 4260 | 4320 | 4400 | 4590 |
1月15日 | 4480 | 4350 | 4490 | 4400 | 4400 | 4350 | 4460 | 4230 | 4180 | 4270 | 4610 | |
涨跌 | -120 | -180 | -100 | -170 | -170 | -180 | -70 | -30 | -140 | -130 | 20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
1月8日 | 685*3.5 | 4600 | - | 4570 | 4620 | 4620 | - | 4440 | 4370 | 4320 | 4320 | - |
1月15日 | 4480 | - | 4470 | 4500 | 4500 | - | 4370 | 4290 | 4240 | 4220 | - | |
涨跌 | -120 | - | -100 | -120 | -120 | - | -70 | -80 | -80 | -100 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4383元/吨,较上周下降113元/吨;685*3.5平均价4383元/吨,较上周下降98元/吨。 |
(关键字:带钢)