热轧带钢周平均价格汇总(2020.12.11-2020.12.18) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
12月11日 | 232*2.5 | 4600 | 4590 | 4610 | 4660 | 4660 | 4590 | 4450 | 4330 | 4360 | 4460 | 4440 |
12月18日 | 4670 | 4640 | 4660 | 4700 | 4700 | 4650 | 4480 | 4360 | 4390 | 4460 | 4490 | |
涨跌 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
12月11日 | 685*3.5 | 4600 | - | 4600 | 4670 | 4670 | - | 4400 | 4440 | 4380 | 4290 | - |
12月18日 | 4670 | - | 4650 | 4750 | 4750 | - | 4430 | 4480 | 4410 | 4340 | - | |
涨跌 | 70 | - | 50 | 80 | 80 | - | 30 | 40 | 30 | 50 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4563元/吨,较上周上涨40元/吨;685*3.5平均价4560元/吨,较上周上涨53元/吨。 |
(关键字:带钢)