热轧带钢周平均价格汇总(2020.112.4-2020.12.11) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
12月4日 | 232*2.5 | 4330 | 4290 | 4330 | 4350 | 4350 | 4300 | 4200 | 4100 | 4090 | 4140 | 4160 |
12月11日 | 4600 | 4590 | 4610 | 4660 | 4660 | 4590 | 4450 | 4330 | 4360 | 4460 | 4440 | |
涨跌 | 270 | 300 | 280 | 310 | 310 | 290 | 250 | 230 | 270 | 320 | 280 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
12月4日 | 685*3.5 | 4330 | - | 4320 | 4340 | 4340 | - | 4150 | 4180 | 4110 | 4080 | - |
12月11日 | 4600 | - | 4600 | 4670 | 4670 | - | 4400 | 4440 | 4380 | 4290 | - | |
涨跌 | 270 | - | 280 | 330 | 330 | - | 250 | 260 | 270 | 210 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价45220元/吨,较上周上涨282元/吨;685*3.5平均价45061元/吨,较上周上涨275元/吨。 |
(关键字:带钢)