热轧带钢周平均价格汇总(2020.11.27-2020.12.4) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
11月27日 | 232*2.5 | 4280 | 4200 | 4240 | 4270 | 4270 | 4210 | 4110 | 4080 | 4060 | 4120 | 4180 |
12月4日 | 4330 | 4290 | 4330 | 4350 | 4350 | 4300 | 4200 | 4100 | 4090 | 4140 | 4160 | |
涨跌 | 50 | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 20 | 30 | 20 | -20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
11月27日 | 685*3.5 | 4280 | - | 4230 | 4250 | 4250 | - | 4060 | 4100 | 4080 | 4020 | - |
12月4日 | 4330 | - | 4320 | 4340 | 4340 | - | 4150 | 4180 | 4110 | 4080 | - | |
涨跌 | 50 | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 80 | 30 | 60 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4240元/吨,较上周上涨56元/吨;685*3.5平均价4231元/吨,较上周上涨72元/吨。 |
(关键字:带钢)