热轧带钢周平均价格汇总(2020.11.13-2020.11.27) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
11月20日 | 232*2.5 | 4250 | 4210 | 4220 | 4260 | 4260 | 4210 | 4120 | 4060 | 4070 | 4120 | 4200 |
11月27日 | 4280 | 4200 | 4240 | 4270 | 4270 | 4210 | 4110 | 4080 | 4060 | 4120 | 4180 | |
涨跌 | 30 | -10 | 20 | 10 | 10 | 0 | -10 | 20 | -10 | 0 | -20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
11月20日 | 685*3.5 | 4250 | - | 4210 | 4240 | 4240 | - | 4070 | 4080 | 4090 | 3950 | - |
11月27日 | 4280 | - | 4230 | 4250 | 4250 | - | 4060 | 4100 | 4080 | 4020 | - | |
涨跌 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | -10 | 20 | -10 | 70 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4183元/吨,较上周上涨3元/吨;685*3.5平均价4158元/吨,较上周上涨17元/吨。 |
(关键字:带钢)