热轧带钢周平均价格汇总(2020.11.13-2020.11.20) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
11月13日 | 232*2.5 | 4170 | 4160 | 4150 | 4200 | 4200 | 4160 | 4070 | 4020 | 3980 | 4040 | 4150 |
11月20日 | 4250 | 4210 | 4220 | 4260 | 4260 | 4210 | 4120 | 4060 | 4070 | 4120 | 4200 | |
涨跌 | 80 | 50 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 90 | 80 | 50 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
11月13日 | 685*3.5 | 4170 | - | 4140 | 4160 | 4160 | - | 4020 | 4030 | 4000 | 3920 | - |
11月20日 | 4250 | - | 4210 | 4240 | 4240 | - | 4070 | 4080 | 4090 | 3950 | - | |
涨跌 | 80 | - | 70 | 80 | 80 | - | 50 | 50 | 90 | 30 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4180元/吨,较上周上涨61元/吨;685*3.5平均价4141元/吨,较上周上涨66元/吨。 |
(关键字:带钢)