热轧带钢周平均价格汇总(2020.11.6-2020.11.13) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
11月6日 | 232*2.5 | 4110 | 4070 | 4060 | 4130 | 4130 | 4070 | 4010 | 3970 | 3920 | 3960 | 4070 |
11月13日 | 4170 | 4160 | 4150 | 4200 | 4200 | 4160 | 4070 | 4020 | 3980 | 4040 | 4150 | |
涨跌 | 60 | 90 | 90 | 70 | 70 | 90 | 60 | 50 | 60 | 80 | 80 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
11月6日 | 685*3.5 | 4110 | - | 4050 | 4120 | 4120 | - | 3960 | 3960 | 3950 | 3870 | - |
11月13日 | 4170 | - | 4140 | 4160 | 4160 | - | 4020 | 4030 | 4000 | 3920 | - | |
涨跌 | 60 | - | 90 | 40 | 40 | - | 60 | 70 | 50 | 50 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4118元/吨,较上周上涨72元/吨;685*3.5平均价4075元/吨,较上周上涨57元/吨。 |
(关键字:带钢)