全国主要城市无缝管周价格汇总(2020.3.19-2020.3.26) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月19日 | 4350 | 4590 | 4400 | 4700 | 4450 | 4500 | 4650 | 4500 | 4550 | 4750 |
3月26日 | 4350 | 4540 | 4400 | 4700 | 4450 | 4500 | 4600 | 4500 | 4550 | 4750 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月19日 | 4750 | 4690 | 4450 | 4750 | 4700 | 4400 | 4750 | 4700 | 4550 | 4800 |
3月26日 | 4750 | 4640 | 4450 | 4750 | 4700 | 4400 | 4700 | 4650 | 4550 | 4800 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 |
备注:本周108*4.5mm平均价4534元/吨,较上周跌10元/吨;219*6mm平均价4639元/吨,较上周跌15元/吨。 |
(关键字:无缝管)