热轧带钢周平均价格汇总(2020.3.13-2020.3.20) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
3月13日 | 232*2.5 | 3490 | 3480 | 3480 | 3540 | 3540 | 3490 | 3550 | 3420 | 3350 | 3380 | 3700 |
3月20日 | 3500 | 3480 | 3510 | 3510 | 3510 | 3480 | 3590 | 3480 | 3360 | 3420 | 3640 | |
涨跌 | 10 | 0 | 30 | -30 | -30 | -10 | 40 | 60 | 10 | 40 | -60 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
3月13日 | 685*3.5 | 3590 | - | 3450 | 3590 | 3590 | - | 3380 | 3450 | 3380 | 3370 | - |
3月20日 | 3580 | - | 3470 | 3560 | 3560 | - | 3420 | 3450 | 3390 | 3380 | - | |
涨跌 | -10 | - | 20 | -30 | -30 | - | 40 | 0 | 10 | 10 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3498元/吨,较上周上涨5元/吨;685*3.5平均价3476元/吨,较上周上涨1.2元/吨。 |
(关键字:带钢)