热轧带钢周平均价格汇总(2019.9.12-2019.9.20) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
9月12日 | 232*2.5 | 3890 | 3830 | 3860 | 3890 | 3890 | 3850 | 3770 | 3750 | 3720 | 3750 | 3890 |
9月20日 | 3850 | 3770 | 3780 | 3830 | 3830 | 3780 | 3720 | 3710 | 3640 | 3680 | 3870 | |
涨跌 | -40 | -60 | -80 | -60 | -60 | -70 | -50 | -40 | -80 | -70 | -20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
9月12日 | 685*3.5 | 3760 | - | 3830 | 3900 | 3900 | - | 3710 | 3750 | 3720 | 3700 | - |
9月20日 | 3710 | - | 3750 | 3850 | 3850 | - | 3660 | 3710 | 3630 | 3640 | - | |
涨跌 | -50 | - | -80 | -50 | -50 | - | -50 | -40 | -90 | -60 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3769元/吨,较上周下跌57元/吨;685*3.5平均价3737元/吨,较下跌58元/吨。 |
(关键字:带钢)