热轧带钢周平均价格汇总(2019.8.30-2019.9.5) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
8月30日 | 232*2.5 | 3850 | 3800 | 3810 | 3850 | 3850 | 3800 | 3730 | 3700 | 3670 | 3700 | 3840 |
9月5日 | 3880 | 3830 | 3860 | 3910 | 3910 | 3850 | 3790 | 3760 | 3730 | 3770 | 3890 | |
涨跌 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
8月30日 | 685*3.5 | 3690 | - | 3780 | 3850 | 3850 | - | 3670 | 3730 | 3680 | 3660 | - |
9月5日 | 3760 | - | 3830 | 3900 | 3900 | - | 3730 | 3790 | 3740 | 3700 | - | |
涨跌 | 70 | - | 50 | 50 | 50 | - | 60 | 60 | 60 | 40 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3834元/吨,较上周上涨52元/吨;685*3.5平均价3807元/吨,较上周吭57元/吨。 |
(关键字:带钢)