全国主要城市无缝管周价格汇总(2019.9.5-2019.9.12) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月5日 | 4600 | 4600 | 4700 | 4900 | 4700 | 4750 | 4950 | 4800 | 4850 | 5000 |
9月12日 | 4600 | 4600 | 4700 | 4950 | 4700 | 4750 | 4950 | 4800 | 4850 | 5000 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月5日 | 5050 | 4700 | 4750 | 4950 | 5050 | 4700 | 5000 | 5000 | 4850 | 5000 |
9月12日 | 5050 | 4700 | 4750 | 4950 | 5050 | 4700 | 5000 | 5000 | 4850 | 5000 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本周108*4.5mm平均价4790元/吨,较上周涨5元/吨;219*6mm平均价4905元/吨,较上周持平。 |
(关键字:无缝管)