热轧带钢周平均价格汇总(2019.4.18-2019.4.25) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月18日 | 232*2.5 | 3830 | 3870 | 3910 | 3900 | 3910 | 3980 | 3980 | 4020 |
4月25日 | 3830 | 3870 | 3940 | 3930 | 3920 | 3980 | 3980 | 4030 | |
涨跌 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
4月18日 | 685*3.5 | 3840 | 3910 | 3970 | 3930 | 3910 | 3990 | 3990 | - |
4月25日 | 3830 | 3910 | 3990 | 3940 | 3820 | 3990 | 3990 | - | |
涨跌 | -10 | 0 | 20 | 10 | -90 | 0 | 0 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3935/吨,较上周上涨10元/吨;685*3.5平均价3934元/吨,较上周下跌10元/吨。 |
(关键字:带钢)