热轧带钢周平均价格汇总(2019.4.11-2019.4.18) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月11日 | 232*2.5 | 3830 | 3860 | 3880 | 3880 | 3890 | 3970 | 3970 | 4040 |
4月18日 | 3830 | 3870 | 3910 | 3900 | 3910 | 3980 | 3980 | 4020 | |
涨跌 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | -20 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
4月11日 | 685*3.5 | 3870 | 3910 | 3960 | 3910 | 3960 | 4000 | 4000 | - |
4月18日 | 3840 | 3910 | 3970 | 3930 | 3910 | 3990 | 3990 | - | |
涨跌 | -30 | 0 | 10 | 20 | -50 | -10 | -10 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3925/吨,较上周上涨10元/吨;685*3.5平均价3934元/吨,较上周下跌10元/吨。 |
(关键字:带钢)