热轧带钢周平均价格汇总(2019.4.4-2019.4.12) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月4日 | 232*2.5 | 3720 | 3770 | 3840 | 3830 | 3820 | 3870 | 3870 | 4000 |
4月12日 | 3830 | 3860 | 3880 | 3880 | 3890 | 3970 | 3970 | 4040 | |
涨跌 | 110 | 90 | 40 | 50 | 70 | 100 | 100 | 40 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
4月4日 | 685*3.5 | 3750 | 3850 | 3900 | 3860 | 3820 | 3910 | 3910 | - |
4月12日 | 3870 | 3910 | 3960 | 3910 | 3960 | 4000 | 4000 | - | |
涨跌 | 120 | 60 | 60 | 50 | 140 | 90 | 90 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3915/吨,较上周上涨75元/吨;685*3.5平均价3944元/吨,较上周上涨87元/吨。 |
(关键字:带钢)