热轧带钢周平均价格汇总(2019.3.28-2019.4.4) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
3月28日 | 232*2.5 | 3720 | 3770 | 3840 | 3800 | 3770 | 3830 | 3830 | 3890 |
4月4日 | 3720 | 3770 | 3840 | 3830 | 3820 | 3870 | 3870 | 4000 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 40 | 40 | 110 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
3月28日 | 685*3.5 | 3750 | 3830 | 3870 | 3830 | 3770 | 3880 | 3880 | - |
4月4日 | 3750 | 3850 | 3900 | 3860 | 3820 | 3910 | 3910 | - | |
涨跌 | 0 | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3840/吨,较上周上涨33.75元/吨;685*3.5平均价3857元/吨,较上周上涨27元/吨。 |
(关键字:带钢)