2019年3月无缝管月价格汇总(2019.3.1-2019.3.29) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月1日 | 4800 | 4750 | 4600 | 4900 | 4650 | 4650 | 4900 | 4850 | 4950 | 5000 |
3月29日 | 4700 | 4800 | 4750 | 4950 | 4750 | 4850 | 5000 | 4900 | 4900 | 5150 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | -100 | 50 | 150 | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | -50 | 150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月1日 | 5300 | 4750 | 4650 | 5000 | 5100 | 4800 | 5050 | 5200 | 4800 | 5200 |
3月29日 | 5100 | 4900 | 4800 | 5000 | 5200 | 4950 | 5050 | 5150 | 4850 | 5400 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | -200 | 150 | 150 | 0 | 100 | 150 | 0 | -50 | 50 | 200 |
(关键字:无缝管)