热轧带钢周平均价格汇总(2019.4.25-2019.5.5) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月25日 | 232*2.5 | 3830 | 3870 | 3940 | 3930 | 3920 | 3980 | 3980 | 4030 |
5月5日 | 3910 | 3930 | 4000 | 4030 | 3990 | 4060 | 4060 | 4060 | |
涨跌 | 80 | 60 | 60 | 100 | 70 | 80 | 80 | 30 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
4月25日 | 685*3.5 | 3830 | 3910 | 3990 | 3940 | 3820 | 3990 | 3990 | - |
5月5日 | 3910 | 3980 | 4060 | 4080 | 4010 | 4080 | 4080 | - | |
涨跌 | 80 | 70 | 70 | 140 | 190 | 90 | 90 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4005元/吨,较上周上涨70元/吨;685*3.5平均价4029元/吨,较上周上涨105元/吨。 |
(关键字:带钢)