热轧带钢月平均价格汇总(2019.3.29-2019.4.30) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
3月29日 | 232*2.5 | 3710 | 3770 | 3840 | 3800 | 3770 | 3830 | 3830 | 3980 |
4月30日 | 3870 | 3910 | 3980 | 3990 | 3990 | 4040 | 4040 | 4050 | |
涨跌 | 160 | 140 | 140 | 190 | 220 | 210 | 210 | 70 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
3月29日 | 685*3.5 | 3740 | 3830 | 3870 | 3830 | -- | 3880 | 3880 | -- |
4月30日 | 3870 | 3950 | 4050 | 4040 | -- | 4060 | 4060 | -- | |
涨跌 | 130 | 120 | 180 | 210 | -- | 180 | 180 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | -- | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本月232*2.5平均价3984元/吨,较上月上涨168元/吨;685*3.5平均价4005元/吨,较上月上涨167元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)